

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUÍMICA
I. BENEDIKTA ZUR- ITAGUI


OBJETIVO
Determinar la pertinencia y el desarrollo de competencias científicas, con la implementación de estrategias de enseñanza en le área de química y el uso de módulos en la Institución Educativa
BENEDIKTA ZUR NIEDEN, del Municipio de Itagüí, con el fin mejorar la motivación de los estudiantes hacia el conocimiento de las ciencias en especial en Química.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:
Es el tipo de aprendizaje que se presenta cuando los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. A si se incorporara el modelo pedagógico institucional (Desarrollista con enfoque constructivista) Desde el 2018 en el se implementan modulos de actividades enfocados en competencias tipo MEJOR SABER ICFES.
TRABAJO VIRTUAL PÓR CONTINGENCIA COVID-19
Se plantean actividades para 15 días, dichas actividades serán acompañadas por clase virtuales, grupos de whatssApp, y se haran entrega de estas cada semana via correo jorgewupeguig@itagui.ed.co, se tendrá en cada grupo un plan de trabajo y un horario acordado con los estudiantes.
Como recursos tendremos simuladores, libro virtual, grupos whatsApp, pagina web de química, clases virtuales y modulo de actividades en físico para quien lo requiera.
Para trabajar temática del covid-19 se harán foros o encuentros sincrónicos apoyados de imágenes o caricaturas.
![]() escudorgb bnESCUDO INSTITUCIONAL | ![]() IMG_0085_1INVESTIGACIÓN DEL DOCENTE EN EL AULA | ![]() TELEMEDILLIN 2017CONDECORACION ÁREA METROPOLITANA 2017 |
---|---|---|
![]() LABORATORIOPRACTICAMOS CONCEPTOS E INVESTIGAMOS | ![]() FERIA PRAE HUERTA ESCOLAR LIMPI 2017MUNICIPAL | ![]() IMG_20170911_133325INICIA PUNTO LIMPIO |
![]() TELEANTIOQUIPROGRAMA ASI VA ITAGUI 2017 | ![]() IMG_3142PROYECTOS | ![]() feria ambientalferia ambiental 2021 |
![]() WhatsApp Image 2022-08-17 at 9.11.43 PM (1) | ![]() laboratorio | ![]() WhatsApp Image 2022-08-17 at 9.11.44 PM |
![]() 11.1 SER LOS MEJORESNUESTRO ENTORNO | ![]() ecoaula | ![]() calidad |
![]() IMG_1514 | ![]() WhatsApp Image 2022-08-17 at 9.11.43 PM | ![]() IMG_1138 |
![]() feria de la ciencia 12018 | ![]() laboratorio en el aulaDEMOSTRACIONES | ![]() IMG_3153ONCE COMPARTE CONOCIMIENTO CON PREESCOLAR |
![]() química en proyectosleyes de los gases en una pecera | ![]() clasepor fin en el col | ![]() ENCUENTRO SINCRONICO |
![]() WhatsApp Image 2022-08-17 at 9.01.48 PM (3) | ![]() WhatsApp Image 2022-08-17 at 9.01.49 PM (1) | ![]() WhatsApp Image 2022-08-17 at 9.01.48 PM |
PONENCIA DE LA INVESTIGACIÓN, QUE INICIO EN LA I.E LOS GOMEZ.
